Mengenai Saya

Foto saya
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Bimbingan Belajar Terdepan Dalam Prestasi. Yang Siap Mendampingi Siswa - Siswi SD, SMP & SMA

Selasa, 09 Oktober 2012

Hasil Try Out Standart 1 (Bulan September 2012) Jenjang SD

HASIL TRY OUT
TES STANDART 1
KELAS 3 SD
NO NAMA MAT BIND IPA IPS PPKn BING TOTAL
1 NABILAH ICHTIHANI 60 70 60 90 80 80 440
2 DIAN FITRI ISLAMIATI MUNISA 60 60 70 90 80 80 440
3 AXEL 60 50 20 80 60 60 330
4 RAVY ABYAN 60 60 60 40 20 30 270
5 SINTYA SAMSIATI NABILA 50 30 10 10 20 0 120
HASIL TRY OUT
TES STANDART 1
KELAS 4 SD
NO NAMA MAT BIND IPA IPS PPKn BING TOTAL
1 ARIF ABDILA R 70 90 60 80 10 80 390
2 MARITZA VERDA ZAHIRAH 70 100 70 30 40 50 360
3 AGIES DWI WENDARI 80 80 30 50 50 60 350
4 AURA SALSABILA 90 60 40 60 30 50 330
5 ADEL RISYAH PUTRA 40 70 50 50 20 50 280
6 NAWAGUSTA DANISWARA 60 60 40 50 30 30 270
7 DENA MAULANA 40 40 30 20 40 20 190
HASIL TRY OUT
TES STANDART 1
KELAS 5 SD
NO NAMA MAT BIND IPA IPS PPKn BING TOTAL
1 DESI ANISA 80 80 70 50 90 100 470
2 KAUTSAR ARGYA H 90 80 70 70 90 70 470
3 ADYESTA SABRINA P B 70 70 50 80 90 100 460
4 FIRNANDIYA A 70 80 60 60 90 80 440
5 ANDIKA RAMANSANI 60 80 70 70 80 60 420
6 ISNAH ROYHAN NISSA 100 80 30 50 70 50 380
7 DHITASYA SALSABILLA 70 60 50 60 90 30 360
8 YOVI PUTRI S 40 70 50 30 100 60 350
9 ADELILA PUTRI M 40 80 50 60 80 40 350
10 LAURA IMTINAN 30 80 40 30 70 40 290
11 NURUL ISTIQOMAH  20 30 30 20 30 0 130
12 SRI MAULINA 0 0 0 0 0 0 0
HASIL TRY OUT
TES STANDART 1
KELAS 6 SD
NO NAMA MAT BIND IPA IPS PPKn BING TOTAL
1 FITRI SULISTYOWATI 100 70 80 80 80 70 480
2 KAMELIA KUSUMANING 90 80 50 70 70 90 450
3 EGGY IHZA MAULANA 60 80 60 80 80 80 440
4 M YUSUF ROMADHON 90 60 60 90 70 70 440
5 DIMAS ANGGI 70 80 50 80 60 90 430
6 M. IMRAN 100 80 40 70 70 70 430
7 WANGGA S HANJAYA 90 60 60 80 70 70 430
8 ANANDA WAHYU LESTARI 80 80 70 50 60 80 420
9 RAKA LIANO PUTRA 80 70 50 70 70 80 420
10 YUSUFIA ASMARANI AZHAR 70 80 60 60 50 90 410
11 SALSABILLA ROSYIDATUL 90 80 50 60 70 60 410
12 VALENCIA CICILIA 60 80 60 60 70 80 410
13 ARIF MAULANA SABILILLAH 60 90 30 80 60 80 400
14 FADLI TAUFIQURROHMAN 70 90 40 80 60 60 400
15 VIATA HANIFIAH UTAMI 80 80 40 40 70 80 390
16 RIZKI GHONIYYU 70 80 50 60 80 50 390
17 ADE FITRA CINDY 60 80 50 40 70 90 390
18 BRIZZA AYU MONICA 50 80 50 70 50 70 370
19 PRATIKA NURMALASARI 90 80 40 50 40 70 370
20 CHARISMA MUHAMMAD 50 90 50 70 60 50 370
21 FAUZI PRASETYO ACHMAD 80 80 30 60 70 40 360
22 DIMAS LUCKY ROCHMANSYAH 70 60 60 60 60 40 350
23 SANDRA TIAN JAHROTUN N 80 80 40 50 40 60 350
24 TYA VIOLETA ASARI WIJAYA 70 70 50 40 50 50 330
25 FIRMAN KURNIAWAN 40 60 20 80 80 50 330
26 NITTO BINTANG 50 90 60 50 60 20 330
27 ASTARINI FEBRIANA 60 80 40 20 50 60 310
28 G A ARNETTA DIMITRI K 50 70 50 40 40 50 300
29 AMELIA WIDA KIRANA 40 70 30 50 50 50 290
30 ELVIANA FEBY DWI JAYANTI 60 80 50 20 30 40 280
31 SETIO FEBRIO PUTRA 30 80 20 70 30 40 270
32 DWI LAVINA PRATIWI 50 50 50 40 30 20 240
33 M. IRFAN SYACHRUDIN 30 20 20 20 60 30 180

Tidak ada komentar:

Posting Komentar


Pengikut