Mengenai Saya

Foto saya
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Bimbingan Belajar Terdepan Dalam Prestasi. Yang Siap Mendampingi Siswa - Siswi SD, SMP & SMA

Selasa, 11 Oktober 2011

Hasil Try Out Tes Standart 1

HASIL TRY OUT
TES STANDART 1
PRIMAGAMA KARANGPLOSO











NO  NAMA KLS MAT BI IPA IPS PKN B. ING TOTAL
1 SEPTIAN JAKA W 3 SD 80 60 90 70 70 60 430
2 VETERINA AZAHRA F 3 SD 70 60 90 60 60 60 400
3 MARITZA VERDA Z 3 SD 60 60 70 30 40 50 310
4 RAHADATUL AISY 3 SD 50 40 60 60 40 40 290
5 CORA NESIE M P 3 SD 30 40 40 30 40 60 240











NO NAMA KLS MAT BI IPA IPS PKN B. ING TOTAL
1 RIZKA LAUZUARDY A 4 SD 40 60 60 60 100 70 390
2 LAURA IMTINAN P 4 SD 60 70 80 50 70 50 380
3 NADHILA PUTRI P 4 SD 70 70 40 70 90 30 370
4 SRI MAULINA W 4 SD 40 50 50 70 100 60 370
5 AGATHA SEVIA R 4 SD 40 40 50 60 100 70 360
6 OCTAVIA 4 SD 30 50 50 70 70 70 340
7 ISNAH ROYHAN N 4 SD 70 60 40 50 70 40 330
8 FADGHOM FEBRIAN D R 4 SD 50 40 70 60 70 30 320











NO NAMA KLS MAT BI IPA IPS PKN B. ING TOTAL
1 M DIMAS 5 SD 30 80 60 100 60 70 400
2 M YUSUF 5 SD 70 60 60 60 70 70 390
3 NATASYA 5 SD 90 50 80 50 50 60 380
4 ADE FITRA CINDY F 5 SD 70 60 70 100 20 50 370
5 VALENCIA CICILIA D 5 SD 50 70 50 90 40 70 370
6   5 SD 70 50 60 100 40 50 370
7 G A ARNETA D K 5 SD 80 60 40 70 30 60 340
8 M BERGI FAUZI 5 SD 80 60 30 80 30 60 340
9 AHMAD DIAZ H 5 SD 50 50 40 80 30 90 340
10 NABEIIA NIGRAHA 5 SD 60 50 40 90 20 50 310
11 IBUN 5 SD 20 60 70 50 30 50 280
12 YOSY PUTRI UTARI 5 SD 40 40 20 70 30 70 270






















NO  NAMA KLS MAT FIS BIO KIM KIM TOTAL

1 AHMAD MAULANA A 10 SMA 30 30 60 50 50 220

2 RISMA GIAN K 10 SMA 70 20 40 50 40 220

3 DIYAN ANGGRAINI 10 SMA 20 40 60 20 80 220

4 ANISA ROSAIRA 10 SMA 30 30 60 10 60 190

5 RIA AGUSTINA L 10 SMA 40 30 50 0 50 170












NO NAMA KLS MAT IPA IPS B. I B. ING PKN TOTAL
1 REZHA FIRMANSYAH R 6 SD 100 70 70 90 90 70 490
2 M MAULANA G 6 SD 90 70 80 70 90 70 470
3 M RASYID CHABA R 6 SD 90 80 60 70 90 60 450
4 MARSA LUFNA 6 SD 80 60 60 80 80 60 420
5 NOVITA SANDRA D 6 SD 50 60 80 90 50 70 400
6 PEDRO AL RIFQI 6 SD 80 50 60 60 80 70 400
7 NAJWA RATU H 6 SD 30 80 70 70 70 70 390
8 JANEVAN WIDI 6 SD 80 60 70 60 60 60 390
9 YAZID ACZIDAN 6 SD 50 80 60 60 70 50 370
10 ENGGAR BAGUS P 6 SD 50 80 60 40 60 60 350
11 RIZALDI IQBALAMAL 6 SD 30 70 30 60 60 60 310
12 PUPUT RIAS P 6 SD 40 20 70 40 60 70 300
13 NAHREZA M H 6 SD 60 60 40 60 40 30 290
14 DEWI REZA UMLATUL 6 SD 20 70 50 60 30 60 290
15 LAURELY FEREN P 6 SD 30 40 60 40 50 40 260











NO NAMA KLS MAT IPA IPS B. I B. ING PKN TOTAL
1 AMALIA SASKIA P 6 SD 90 70 70 80 80 70 460
2 NADIA FARIKA S 6 SD 60 90 80 70 80 70 450
3 NURUH AMALIA 6 SD 70 70 50 90 80 70 430
4 ALDO B V 6 SD 80 70 80 70 60 50 410
5 RIZKITA ANNAFI 6 SD 50 80 50 80 50 60 370
6 ALFIANING FADHILA 6 SD 70 30 30 90 60 80 360
7 SEPTIARA PUTRI 6 SD 50 70 60 40 60 80 360
8 SAFIRA NURFAJRIA 6 SD 40 40 80 60 50 70 340
9 KALERIO NANDO 6 SD 60 40 40 80 70 50 340
10 IRIANTO HADI 6 SD 80 40 30 70 50 60 330
11 BRAMA HAIDAR 6 SD 50 70 80 60 30 40 330
12 WIDANTI AJENG 6 SD 60 50 30 70 50 60 320
13 BAHRUL ULUM 6 SD 50 80 30 80 40 40 320
14 SABRINA 6 SD 40 60 20 90 70 40 320
15 SELMA KENDIDAARSY 6 SD 50 70 20 60 50 60 310
16 HASNI SHOFRINA 6 SD 40 60 40 70 30 60 300











NO  NAMA KLS MAT FIS BIO B. I B. ING IPS PKN TOTAL
1 FIRLY VARIZIA D 9 SMP 100 30 90 70 70 90 90 440
2 QUEEN RIZKY 9 SMP 70 40 60 50 80 90 90 410
3 DWI NOVITA P A 9 SMP 40 50 60 50 60 90 90 400
4 FARAH DIBA 9 SMP 30 40 40 40 80 80 80 360
5 RIZQI F DINDA 9 SMP 30 40 40 50 80 80 70 360
6 MEGA YULIA C 9 SMP 30 40 40 40 70 80 70 340
7 NVENTY RENITA 9 SMP 40 40 40 40 80 60 70 330
8 GLADYS MEKAR S 9 SMP 30 30 30 40 80 80 70 330
9 ADITIYA A 9 SMP 20 30 30 60 90 50 70 330
10 DIAN NOVITA R 9 SMP 20 30 50 60 60 70 60 330
11 NI PUTU GITA 9 SMP 60 30 60 40 40 70 80 320
12 BAGUS EKA P 9 SMP 10 40 20 50 70 70 70 320
13 FIDI FIORINTINA 9 SMP 50 30 50 40 70 50 70 310
14 CHUSNUL T ARIEF 9 SMP 40 20 30 60 80 40 70 300
15 M ANINDITA  9 SMP 30 30 20 60 60 70 60 300
16 VIRTA TIYAN 9 SMP 20 30 20 40 60 50 80 280
17 JEFFRY GOSTY 9 SMP 30 20 30 20 80 50 60 260
18 DWI ADITYA P 9 SMP 30 20 30 20 80 50 60 260
19 RIZKY PUTRA 9 SMP 30 40 20 40 30 70 60 260











NO NAMA KLS MAT FIS BIO B. ING TOTAL


1 RENATA AJENG 7 SMP 40 50 50 80 220


2 ARQOM FAIRUS 7 SMP 80 30 40 60 210


3 YENI FINISIA 7 SMP 50 30 40 50 170













NO NAMA KLS MAT FIS BIO B. ING TOTAL


1 M HANIF AZEHAR 8 SMP 20 90 30 40 180


2 M RAFI 8 SMP 40 30 40 40 150


3 HIDAYAHTULLOH M I 8 SMP 40 30 40 20 130


4 ADITIYA W 8 SMP 30 20 30 50 130


5 AULIA ANISA R 8 SMP 30 20 30 40 120


2 komentar:

  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  2. Kira" kapan Hasil Try out yg kedua keluar??
    -Iffah Tsabita- :D

    BalasHapus


Pengikut