Mengenai Saya

Foto saya
Malang, Jawa Timur, Indonesia
Bimbingan Belajar Terdepan Dalam Prestasi. Yang Siap Mendampingi Siswa - Siswi SD, SMP & SMA

Selasa, 14 Februari 2012

Hasil Try Out Januari 2012

HASIL TRY OUT BULAN JANUARI 2012
KELAS 3 SD
NO NAMA KELAS CABANG MAT B.INDO IPA IPS PKN B.ING TOTAL
1 Maridza Verda Z 3 Karangploso 60 70 60 70 80 70 410
2 Rahadatul Aisy 3 Karangploso 60 50 50 80 70 20 330
3 Septiaa Jaka 3 Karangploso 40 30 30 80 60 80 320
HASIL TRY OUT BULAN JANUARI 2012
KELAS 4 SD
NO NAMA KELAS CABANG MAT B.INDO IPA IPS PKN B.ING TOTAL
1 Kautsar 4 Karangploso 50 70 60 90 40 80 390
2 Rizka Lazuardy A 4 Karangploso 50 80 50 60 60 80 380
3 Isnah Royhan Nisa 4 Karangploso 70 50 50 60 40 80 350
4 Sri Maulina 4 Karangploso 40 50 60 60 40 100 350
5 Laura Imtina Putri 4 Karangploso 40 70 60 90 10 70 340
6 Nadhila 4 Karangploso 30 60 80 70 10 80 330
7 Fadghom Febrian D.R 4 Karangploso 40 60 40 50 40 60 290
8 Agatha Sevia Rizqi 4 Karangploso 30 50 50 30 30 50 240
9 Ayu Paramita 4 Karangploso 40 40 30 40 20 60 230
HASIL TRY OUT BULAN JANUARI 2012
KELAS 5 SD
NO NAMA KELAS CABANG MAT B.INDO IPA IPS PKN B.ING TOTAL
1 M Athallah 5 Sengkaling 90 70 70 70 60 80 440
2 Natasya Ria P 5 Karangploso 90 70 60 60 60 40 380
3 Mas Ayumaziah 5 Sengkaling 80 80 50 70 60 30 370
4 Dimas Anggi 5 Karangploso 70 70 50 80 40 50 360
5 Jerikho Anadeus H 5 Sengkaling 20 90 40 50 50 80 330
6 M Dimas 5 Karangploso 20 60 70 40 70 70 330
7 Tya Violeta Asari W 5 Sengkaling 40 80 70 50 60 10 310
8 Ade Fitra Cindy 5 Karangploso 40 60 50 60 40 60 310
9 Nabella Nugraha 5 Karangploso 30 80 70 30 40 50 300
10 Astarini F 5 Karangploso 40 80 70 40 30 40 300
11 Lutfia Bunga Mayu 5 Karangploso 50 40 40 40 50 50 270
12 Yosy Putri Utari 5 Karangploso 50 70 40 30 40 30 260
13 Valencia Cicilia D 5 Karangploso 40 30 60 50 40 40 260
14 GA Arneta D K 5 Karangploso 60 60 40 30 30 40 260
15 M Yusuf R 5 Karangploso 20 40 50 40 60 30 240
HASIL TRY OUT BULAN JANUARI 2012
KELAS 6 SD
NO NAMA KELAS CABANG MAT B.INDO IPA IPS PKN B.ING TOTAL
1 Ryan Setyo Widodo 6 SD Sengkaling 90 80 80 90 80 90 510
2 M Maulana Ghitary 6 SD Karangploso 90 90 90 90 70 80 510
3 Oxa Feby Salsabila 6 SD Sengkaling 90 80 80 90 100 60 500
4 Ampeldenta K Gusti 6 SD Sengkaling 80 80 80 80 80 80 480
5 M Rasyid Chaba Rigo 6 SD Karangploso 60 80 70 80 80 80 450
6 Nadia Faricha Sandi 6 SD Karangploso 90 90 70 60 60 80 450
7 Amalia Saskia Putri 6 SD Karangploso 70 90 90 60 70 70 450
8 Nabilla Putri Pratama 6 SD Sengkaling 80 80 80 80 50 70 440
9 Elsa Junita C 6 SD Sengkaling 80 70 80 60 60 90 440
10 Reza Firmansyah R 6 SD Karangploso 80 90 60 80 60 70 440
11 Aprillido 'Alldo 6 SD Karangploso 70 90 90 90 60 40 440
12 Alfina Marchita S 6 SD Sengkaling 80 80 70 50 80 70 430
13 Marsa Lufna S 6 SD Karangploso 60 90 50 60 80 90 430
14 M.Firman 6 SD Sengkaling 80 80 60 70 60 70 420
15 Prischa Willary 6 SD Sengkaling 70 70 70 100 40 70 420
16 Dinda Fajriasani 6 SD Sengkaling 70 80 80 50 70 70 420
17 Enggar Bagus P 6 SD Karangploso 60 80 90 70 50 70 420
18 Najwa Ratu Hilaly Z 6 SD Karangploso 60 70 80 70 60 60 400
19 Irfan Wardana I 6 SD Sengkaling 80 80 80 40 50 60 390
20 Widanti Ning Tyas Wan 6 SD Karangploso 70 80 70 70 50 50 390
21 Iffah Tsabita 6 SD Karangploso 80 70 60 50 50 80 390
22 Brama Haidar M F 6 SD Karangploso 70 80 80 80 40 40 390
23 Yazid Al Zidan 6 SD Karangploso 30 80 70 70 70 60 380
24 Nurul Amalia R 6 SD Karangploso 40 70 70 90 60 50 380
25 Bahrul Ulum 6 SD Karangploso 70 90 70 40 60 40 370
26 Irianto Hadi 6 SD Karangploso 70 70 70 80 50 30 370
27 Alfianing fadhila 6 SD Karangploso 50 70 70 70 60 50 370
28 Pedro Al Rifqi S 6 SD Karangploso 90 80 30 50 70 50 370
29 Tiyansyah H 6 SD Sengkaling 60 80 70 40 50 60 360
30 Novita Sandra Dewi 6 SD Karangploso 40 90 60 60 60 50 360
31 Dewi Ryza Umlatul F 6 SD Karangploso 40 90 60 60 70 40 360
32 Seima Kendi Da Arsy 6 SD Karangploso 60 90 50 70 40 50 360
33 Sabrina Az-Zahra 6 SD Karangploso 40 80 60 70 40 70 360
34 Hasni Shufria 6 SD Karangploso 40 80 60 40 80 60 360
35 Jeryan Febby` 6 SD Karangploso 50 70 70 60 20 80 350
36 Afi 6 SD Karangploso 40 60 70 60 80 40 350
37 Satrio Wibowo 6 SD Karangploso 40 90 50 60 60 50 350
38 Safira Nur Fajrina 6 SD Karangploso 30 80 50 60 50 70 340
39 Gevrelda A.V 6 SD Sengkaling 70 80 70 40 20 20 300
40 Bima Windu Aji 6 SD Sengkaling 10 90 50 50 70 20 290
41 Sylvia Nur Lina 6 SD Karangploso 50 70 50 70 40 10 290
42 Nahreza Mar'atul H 6 SD Karangploso 40 80 70 60 40 0 290
43 Janevan Widi C K 6 SD Karangploso 50 80 40 30 40 50 290
44 Rizaldi Iqbal 6 SD Karangploso 60 60 30 50 40 50 290
45 Kalerio Nando F 6 SD Karangploso 50 50 70 40 50 20 280
46 Febby Prayoga 6 SD Karangploso 50 70 30 60 40 20 270

1 komentar:

  1. Haha...boleh juga nich...bsok Standart 5 gmn yaaaa...

    BalasHapus


Pengikut